Size Chart-Unisex
VIVAIA 신발은 유럽 사이즈 기준에 따라 정해집니다. 적절한 선택을 하시려면 아래의 사이즈 차트를 참고하십시오.
EU | KR | Foot Length(MM±2) | Foot Girth(MM±2) | |
Normal | Wide | |||
30 | 195 | 188.4 | 198 | 206.5 |
31 | 200 | 195.0 | 202 | 210.5 |
32 | 205 | 201.7 | 206 | 214.5 |
33 | 210 | 208.4 | 210 | 218.5 |
34 | 215 | 215 | 214 | 222.5 |
35 | 220 | 221.7 | 217.5 | 226.5 |
36 | 225 | 228.3 | 222 | 230.5 |
37 | 235 | 235 | 226 | 235 |
38 | 240 | 241.7 | 231 | 239.5 |
39 | 245 | 248.3 | 235 | 243.5 |
40 | 255 | 255 | 239 | 247.5 |
41 | 260 | 261.6 | 243 | 251.5 |
42 | 265 | 268.3 | 249 | 257.5 |
42.5 | 270 | 271.6 | 221 | 259.5 |
43 | 275 | 275 | 253 | 261.5 |
44 | 280 | 281.6 | 257 | 265.5 |
45 | 290 | 288.3 | 261 | 269.5 |
46 | 295 | 294.9 | 265 | 273.5 |
- 발모양에 따라 선택하세요
-
표준 사이즈정상주문
- 건막류한 사이즈 크게 주문
- 몰톤 발가락한 사이즈 크게 주문
- 넓은 발볼한 사이즈 크게 주문
- 좁은 발볼한 사이즈 작게 주문
- 하이 아치한 사이즈 크게 주문
- 신발 사이즈 측정방법
- 발크기발꿈치부터 가장 긴 발가락 끝까지의 거리를 측정합니다.
- 발둘레줄자를 사용하여 발의 가장 넓은 부분을 감싸세요.
아직도 고민 중이신가요?
30일 반품 정책으로 직접
착용하시고 선택하세요.